ОПЛАТА ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
на 28.02.2026г.
| чв | пени | цв 2017, 2018, 2023, 2025гг. | Внести ЧВ | Электричество | Всего задолженность | |
| 30 000,00 | на 28.02.2026 | 55/30/40/20 тыс.руб. | в марте 2026 | |||
| уч.1 | 16 000,00 | 15 000,00 | 6062,00 | 37 062,00 | ||
| уч.2 | -15 000,00 | - 6 591,51 | - 21 591,51 | |||
| уч.3 | 30 000,00 | 325,28 | 15 000,00 | 38 794,44 | 84 119,72 | |
| уч.4 | -27 000,00 | 1 773,81 | 1 733,81 | |||
| уч.6 | 44 000,00 | 658,25 | 15 000,00 | 51 666,43 | 111 324,68 | |
| уч.7 | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 278,08 | 31 278,08 | ||
| уч.8 | 2 000,00 | 31,25 | 15 000,00 | 4 441,13 | 21 472,38 | |
| уч.9 | 149,33 | 15 000,00 | 1 417,40 | 16 566,73 | ||
| уч.10 | 15 000,00 | 3 836,79 | 18 836,79 | |||
| уч.11 | 37,33 | 15 000,00 | 5 373,21 | 20 410,54 | ||
| уч.12 | 2 000,00 | 15 000,00 | 3 524,36 | 20 524,36 | ||
| уч.13 | 30 000,00 | 220,75 | 40 000,00 | 15 000,00 | 2 785,34 | 88 006,09 |
| уч.14 | 15 000,00 | 10 597,36 | 25 597,36 | |||
| уч.15 | 15 000,00 | 16 262,61 | 31 262,61 | |||
| уч.16 | -12 000,00 | 3 000,00 | 35 124,00 | 38 124,00 | ||
| уч.17 | 15 000,00 | 2 546,81 | 17 546,81 | |||
| уч.18 | 16 000,00 | 14,72 | 15 000,00 | 17 238,45 | 48 253,17 | |
| уч.19 | -14 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 45 490,29 | 46 490,29 | |
| уч.20 | 15 000,00 | 514,91 | 15 000,00 | 1 942,04 | 32 456,95 | |
| уч.21 | 104 640,07 | 3 662,83 | 145 000,00 | 15 000,00 | 120 933,27 | 389 236,17 |
| уч.22 | -108 000,00 | - 47 051,57 | - 155 051,57 | |||
| уч.23 | -124 000,00 | - 15 651,65 | - 139 651,65 | |||
| уч.24 | 15 000,00 | - 183,55 | 15 000,00 | |||
| уч.25 | 44 000,00 | 493,44 | 15 000,00 | 11 069,02 | 70 562,46 | |
| уч.26 | 30 000,00 | 135,50 | 15 000,00 | 27 199,32 | 72 334,82 | |
| уч.27 | 15 000,00 | 1 714,50 | 16 714,50 | |||
| уч.28 | -133 000,00 | 270,51 | 270,51 | |||
| уч.29 | 16 000,00 | 14,72 | 30 000,00 | 15 000,00 | 6 894,79 | 67 909,51 |
| уч.30 | 44 000,00 | 493,44 | 15 000,00 | 41 669,20 | 101 162,64 | |
| уч.31 | 44 000,00 | 1 963,76 | 40 000,00 | 15 000,00 | 34 078,25 | 135 042,01 |
| уч.32 | 15 000,00 | 6 640,38 | 21 640,38 | |||
| уч.33 | 16 000,00 | 14,72 | 15 000,00 | - 1 778,52 | 31 014,72 | |
| уч.34 | 135,50 | 15 000,00 | 6 352,89 | 21 488,39 | ||
| уч.35 | 44 000,00 | 658,25 | 15 000,00 | - 7 160,44 | 59 658,25 | |
| уч.36 | 15 000,00 | 11 853,75 | 26 853,75 | |||
| уч.37 | -9 000,00 | 6 000,00 | 6 421,05 | 12 421,05 | ||
| уч.38 | 1 000,00 | 15 000,00 | - 0,08 | 16 000,00 | ||
| уч.39 | 16 000,00 | 15 000,00 | 14 734,51 | 45 734,51 | ||
| уч.40 | -12 000,00 | 14,72 | 3 000,00 | - 437,43 | 3 014,72 | |
| уч.41 | 44 000,00 | 1 660,65 | 40 000,00 | 15 000,00 | 7 026,85 | 107 687,50 |
| уч.42 | 15 000,00 | 13 181,64 | 28 181,64 | |||
| уч.43 | 15 000,00 | 11 026,87 | 26 026,87 | |||
| уч.44 | 15 000,00 | 225,95 | 15 000,00 | 30 225,95 | ||
| уч.45 | 58 000,00 | 1 813,25 | 20 000,00 |
15 000,00 |
94 813,25 | |
| уч.46 | 2 000,00 | 14,72 | 20 000,00 | 15 000,00 | 37 014,72 |