Subbotino

Январь 2024

№п/п Статьи расхода Сумма, руб
1 З/П за январь 2024         130 257,00  
2 Соц.взносы январь 2024           62 917,69  
3 Услуги банка в январе 2024              2 674,46  
4 Мосэнергосбыт за декабрь 2023         272 529,20  
5 Охрана в декабре 2023         200 000,00  
6 Хозрасходы в январе 2024           79 371,73  
7 Мособлгаз за январь 2024              2 774,31  
8 Вывоз мусора в декабре 2023           10 469,36  
9 Анализ воды           47 863,20  
10 Интернет              3 698,00  
11 Ремонтные и аварийные работы           83 120,00  
12 Водоотведение за декабрь 2023              6 005,52  
13 Уплата налогов              2 852,00  
14 ТО трансформаторной подстанции ноябрь, декабрь 2023           21 600,00  
  ИТОГО:         926 132,47