Subbotino

Сентябрь 2022

№п/п Статьи расхода Сумма, руб
1 З/П за сентябрь 2022      133 334,52  
2 Соц.взносы август, сентябрь 2022        75 679,44  
3 Охрана за август 2022      190 000,00  
4 Услуги банка в сентябре 2022          2 096,64  
5 Мосэнергосбыт за август 2022      133 124,02  
6 Мособлгаз за сентябрь 2022          2 576,18  
7 Вывоз мусора за июль 2022г.          9 604,74  
8 Водоотведение июль 2022        10 085,76  
9 ТО трансформаторной подстанции июль, август 2022        21 600,00  
10 Хозрасходы в сентябре 2022        24 809,01  
  ИТОГО:      602 910,31