Subbotino

Октябрь 2021

№п/п Статьи расхода Сумма, руб
1 З/П за октябрь 2021        54 793,00  
2 Соц.взносы октябрь 2021      111 629,86  
3 Услуги банка в октябре 2021          2 898,94  
4 Мосэнергосбыт за сентябрь 2021      120 055,34  
5 Уплата налогов за 3 кв.2021          2 391,00  
6 Водоотведение август, сентябрь 2021        14 976,00  
7 Охрана в сентябре, октябрь 2021      360 000,00  
8 Хозрасходы в октябре 2021        71 073,00  
9 ТО трансформаторной подстанции        10 800,00  
10 Анализ воды        24 864,00  
11 Вывоз мусора в августе, сентябрь 2021        21 487,17  
12  Услуги по транзиту сточных вод за 3 кв 2021        13 615,58  
13 Мособлгаз за сентябрь, октябрь 2021          4 953,40  
  ИТОГО:      813 537,29