Subbotino

Январь 2021

C Статьи расхода Сумма, руб
1 З/П за январь 2021      113 850,00  
2 Соц.взносы за декабрь 2020                  0,50  
3 Услуги банка в январе 2021          2 103,50  
4 Мосэнергосбыт за декабрь 2020      171 659,48  
5 Услуги по транзиту сточных вод за 4кв 2020        11 227,85  
6 Хозрасходы в январе 2021          1 840,61  
7 ТО трансформаторной подстанции январь 2021        10 800,00  
8 Налоги за 4 кв 2020          1 337,00  
9 Уборка территории автотехникой за январь 2021        23 000,00  
10 Обслуживание сайта интернет          3 108,00  
11 За водоотведение за декабрь 2020          6 190,68  
12 Вывоз мусора в август, октябрь, ноябрь, декабре 2020        31 440,64  
  ИТОГО:      376 558,26